| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 1. U12單人菁英TNAL M | Recalled 8 Couples to 7 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 宋語瑄 | |
| 2 | 53 | 張語芮 | |
| 3 | 60 | 郭吳采蓁 | |
| 4 | 61 | 蔡可橙 | |
| 5 | 62 | 蔡可綠 | |
| 6 | 115 | 鄭宇晴 | 赤子舞蹈 |
| 7 | 179 | 戴若妃 | 大里舞團 |
| 8 | 181 | 阮悅恩 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 盧敏慧 | B. | 劉順益 | C. | 潘永林 |
| D. | 陳姿彣 | E. | 施清岳 | F. | 陳秀惠 |
| G. | 侯婉綾 | H. | 曾翔 | I. | 施蒲樵 |